![]() |
Optique ; Métallurgie ; Sinusoïdal ; Machines ; Électronique
| Optique | ||||
|---|---|---|---|---|
| visualiser | télécharger un fichier .zip | taille | application nécessaire | commentaires |
| lentilles | 13 Ko |
Word 6 | Tp : Étude des lentilles minces | |
| Métallurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| visualiser | télécharger un fichier .zip | taille | application nécessaire | commentaire |
| |
||||
| Sinusoïdal | ||||
|---|---|---|---|---|
| visualiser | télécharger un fichier .zip | taille | application nécessaire | commentaire |
| RLC série | 7 Ko | Word 6 | TP : Etude du circuit R-L-C série en sinusoïdal | |
| Machines | ||||
|---|---|---|---|---|
| visualiser | télécharger
un fichier .zip |
taille | application nécessaire | commentaire |
| Transformateur | 7 Ko | Word 6 | TP : Essais à vide et en charge d'un transformateur monophasé | |
| Moteur à courant continu | 11 Ko | Word 6 | TP: Étude d'un banc moteur-génératrice à courant continu | |
| Électronique | ||||
|---|---|---|---|---|
| visualiser | télécharger
un fichier .zip |
taille | application nécessaire | commentaire |
| 12 Ko | Word 6 | TP :Étude du hacheur avec charge résistive et inductive | ||
| Redressement | 28 Ko | Word 6 | TP :Redressement mono et double alternance | |
| Redressement commandé | 22 Ko | Word 6 | TP : Redressement commandé avec transfo à point milieu | |
| Onduleur | 15 Ko |
Word 6 | TP : Étude d'un onduleur à 2 transistors | |
|
|
|
|
||